1 | ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
1.1 | Общеклинические исследования | | |
1.1.1 | Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом | 1 анализ | 900 |
1.1.2 | Анализ мочи по Зимницкому ручным методом | 1 анализ | 900 |
1.1.3 | Трехстаканная проба мочи рутинным методом | 1 анализ | 1 500 |
1.1.5 | Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом | 1 анализ | 1 200 |
1.1.6 | Исследование мокроты общеклиническое ручным методом | 1 анализ | 1 100 |
1.1.7 | Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом | 1 анализ | 2 200 |
1.1.8 | Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | 1 анализ | 2 000 |
1.1.9 | Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | 1 анализ | 1 000 |
1.1.11 | Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | 1 анализ | 1 700 |
1.1.12 | Исследование секрета простаты общеклиническое ручным методом | 1 анализ | 1 300 |
1.1.13 | Исследование семенной жидкости общеклиническое (исследование спермы) ручным методом | 1 анализ | 2 700 |
1.1.14 | Определение глюкозы в моче (количественно) ручным методом | 1 анализ | 400 |
1.1.15 | Определение глюкозы в суточной моче ручным методом | 1 анализ | 400 |
1.1.16 | Определение кетоновых тел в моче ручным методом | 1 анализ | 300 |
1.1.17 | Определение суточной протеинурии в моче на анализаторе | 1 анализ | 300 |
1.1.18 | Определение атипических клеток в мокроте ручным методом | 1 анализ | 2 000 |
1.1.19 | Иследование перианального соскоба ручным методом | 1 анализ | 700 |
1.1.20 | Исследование урогенитального мазка общеклиническое, ручным методом | 1 анализ | 1 700 |
1.1.21 | Риноцитограмма соскоба из слизистой оболочки носовой полости | 1 анализ | 2 000 |
1.1.22 | Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе,) | 1 анализ | 2 000 |
1.1.23 | Исследование транссудатов и экссудатов общеклиническое ручным методом | 1 анализ | 1 100 |
1.2 | Гематологические исследования | | |
1.2.1 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом. Общий анализ крови 6 параметров на анализаторе | 1 анализ | 2 200 |
1.2.2 | Подсчет ретикулоцитов в крови ручным методом | 1 анализ | 1 000 |
1.2.3 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | 1 анализ | 800 |
1.2.4 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом. Общий анализ крови 6 параметров на анализаторе Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | 1 анализ | 3 300 |
1.2.5 | Обнаружение LE-клеток крови ручным методом | 1 анализ | 1 000 |
1.2.7 | Определение времени кровотечения ручным методом. Определение времени свертывания крови ручным методом | 1 анализ | 800 |
1.2.8 | Общий анализ крови 6 параметров на анализаторе Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | 1 анализ | 2 500 |
1.2.9 | Общий анализ крови 6 параметров на анализаторе Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | 1 анализ | 2 500 |
1.2.10 | Общий анализ крови 6 параметров на анализаторе | 1 анализ | 1 400 |
1.3 | Биохимические исследования | | |
1.3.1 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 1 000 |
1.3.2 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 1 000 |
1.3.3 | Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 700 |
1.3.4 | Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 1 000 |
1.3.5 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 900 |
1.3.6 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 900 |
1.3.7 | Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 1 000 |
1.3.9 | Определение железа (Fe) в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 1 100 |
1.3.10 | Определение калия (K) в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 950 |
1.3.11 | Определение кальция (Ca) в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 950 |
1.3.12 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 1 000 |
1.3.13 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 900 |
1.3.14 | Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 900 |
1.3.15 | Определение натрия (Na) в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 950 |
1.3.16 | Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 900 |
1.3.17 | Определение триглицеридов в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 900 |
1.3.18 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 900 |
1.3.19 | Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 800 |
1.3.20 | Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом | 1 анализ | 600 |
1.3.21 | Определение "C" реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови количественно | 1 анализ | 750 |
1.3.22 | Определение антистрептолизина "O" в сыворотке крови количественно на анализаторе | 1 анализ | 800 |
1.3.23 | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови количественно на анализаторе | 1 анализ | 750 |
1.3.24 | Определение липопротеидов высокой плотности в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 1 100 |
1.3.25 | Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 1 300 |
1.3.26 | Определение гликозилированного гемоглобина в крови на анализаторе | 1 анализ | 2 400 |
1.4 | Исследования гемостаза | | |
1.4.1 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови на анализаторе (ПВ-ПТИ-МНО) Определение фибриногена в плазме крови на анализаторе Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на анализаторе Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови на анализаторе | 1 анализ | 3 000 |
1.4.2 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови на анализаторе (ПВ-ПТИ-МНО) | 1 анализ | 1 200 |
1.4.3 | Определение фибриногена в плазме крови на анализаторе | 1 анализ | 900 |
1.4.4 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на анализаторе | 1 анализ | 900 |
1.4.5 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови на анализаторе | 1 анализ | 1 000 |
1.5 | Иммуноферментная диагностика | | |
1.5.1 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 анализ | 2 400 |
1.5.3 | Определение свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 анализ | 2 400 |
1.5.5 | Определение свободного тироксина (T4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 анализ | 2 400 |
1.5.7 | Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 анализ | 2 600 |
1.5.8 | Определение лютеинизирующий гормон (ЛГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 анализ | 2 400 |
1.5.9 | Определение фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 анализ | 2 400 |
1.5.10 | Определение пролактина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 анализ | 2 400 |
1.5.13 | | | |
1.5.15 | Определение тестостерона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 анализ | 2 400 |
1.5.17 | Определение общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 анализ | 4 100 |
1.5.38 | Определение Ig E в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 1 анализ | 4 000 |
1.5.39 | Определение HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 анализ | 2 600 |
1.5.40 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита C в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 1 анализ | 2 600 |
1.5.41 | Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 анализ | 3 000 |
1.5.42 | Определение антител к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 анализ | 5 500 |
1.5.43 | Определение инсулина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 анализ | 3 500 |
1.5.44 | Определение C-пептида в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 анализ | 3 500 |
1.5.45 | Определение ферритина в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 1 анализ | 2 200 |
1.5.46 | Определение Витамина B 12 в сыворотке крови ИФА-методом | 1 анализ | 3 300 |
1.5.47 | Определение фолатов методом иммунохемилюминисценции | 1 анализ | 3 000 |
1.5.48 | Определение аутоиммунных антител к циклическим цитруллиновым пептидам (АЦПП) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 1 анализ | 5 000 |
1.5.49 | Определение антинуклеарных аутоантител (ANA) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 1 анализ | 6 000 |
1.7 | Серологические исследования | | |
1.7.1 | Определение группы крови по системе ABO моноклональными реагентами (цоликлонами) Определение резус-фактора крови | 1 анализ | 3 000 |
1.7.4 | Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом | 1 анализ | 600 |
4 | РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
4.1 | Рентгенография черепа | | |
4.1.1 | Рентгенография черепа (1 проекция) | 1 снимок | 3 000 |
4.1.1.1 | Рентгенография черепа (2 проекции) | 2 снимка | 6 000 |
4.1.2 | Рентгенография височных костей по Шюллеру | 2 снимка | 6 000 |
4.1.3 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 снимок | 3 500 |
4.1.3.1 | Рентгенография костей носа | 1 снимок | 3 500 |
4.1.4 | Снимок прицельный турецкого седла | 1 снимок | 3 000 |
4.1.4.1 | | | |
4.1.6 | Рентгенография челюсти (1 проекция) | 1 снимок | 3 000 |
4.1.6.1 | Рентгенография челюсти (2 проекции) | 2 снимка | 6 000 |
4.5.5 | Рентгенография зуба (внутриротовая) | 1 снимок | 1 200 |
4.2 | Рентгенография позвоночника | | |
4.2.1 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 2 снимка | 5 500 |
4.2.3 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (2 проекции) | 2 снимка | 5 500 |
4.2.4 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 2 снимка | 6 000 |
4.2.6 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 2 снимка | 6 000 |
4.2.6.1 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела с функциональными пробами (2 проекции) | 2 снимка | 6 000 |
4.2.8 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника (2 проекции) | 2 снимка | 6 000 |
4.2.8.1 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 1 снимок | 3 500 |
4.3 | Рентгенография костей и суставов верхних конечностей | | |
4.3.1 | Рентгенография лопатки | 1 снимок | 3 000 |
4.3.2 | Рентгенография ключицы | 1 снимок | 3 000 |
4.3.3 | Рентгенография грудино-ключичного сустава | 1 снимок | 3 000 |
4.3.5 | Рентгенография плечевого сустава | 1 снимок | 3 000 |
4.3.6 | Рентгенография костей плеча (1 проекция) | 1 снимок | 3 000 |
4.3.7 | Рентгенография костей плеча (2 проекции) | 2 снимка | 6 000 |
4.3.8 | Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 2 снимка | 4 500 |
4.3.9 | Рентгенография костей предплечья (1 проекция) | 1 снимок | 3 000 |
4.3.10 | Рентгенография костей предплечья ( 2 проекции) | 2 снимка | 6 000 |
4.3.11 | Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 2 снимка | 4 500 |
4.3.12 | Рентгенография пальца (2 проекции) | 2 снимка | 3 000 |
4.3.13 | Рентгенография кистей рук в прямой проекции | 1 снимок | 3 000 |
4.3.14 | Рентгенография кисти (2 проекции) | 2 снимка | 4 500 |
4.4 | Рентгенография костей и суставов нижних конечностей | | |
4.4.1 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | 1 снимок | 3 500 |
4.4.2 | Рентгенография тазобедренного сустава(1 сустав) | 1 снимок | 3 000 |
4.4.4 | Рентгенография бедренной кости (1 проекция) | 1 снимок | 3 000 |
4.4.5 | Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 2 снимка | 6 000 |
4.4.6 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 1 снимок | 3 000 |
4.4.7 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 2 снимка | 6 000 |
4.4.8 | Рентгенография костей голени (1 проекция) | 1 снимок | 3 000 |
4.4.9 | Рентгенография костей голени (2 проекции) | 2 снимка | 6 000 |
4.4.10 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 2 снимка | 4 500 |
4.4.11 | Рентгенография стоп в прямой проекции | 1 снимок | 3 000 |
4.4.12 | Рентгенограмма стопы (в 2-х проекциях) | 2 снимка | 4 500 |
4.4.13 | Рентгенография пяточных костей (1 проекция) | 1 снимок | 3 000 |
4.4.13.1 | Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 2 снимка | 5 500 |
4.4.14 | Рентгенография стоп в боковой проекции (плоскостопие) | 2 снимка | 6 500 |
4.5 | Рентгеноскопия и рентгенография органов грудной клетки | | |
4.5.1 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 1 снимок | 3 500 |
4.5.1.1 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 2 снимка | 7 000 |
4.5.2 | Рентгенограмма ребер | 1 снимок | 3 500 |
4.5.3 | Рентгенография грудины | 1 снимок | 3 500 |
4.5.4 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (дети) | 1 снимок | 3 000 |
4.5.6 | Диагностическая флюорография (1 проекция) | 1 снимок | 2 500 |
4.7.1 | Продольная томография органов грудной клетки | 1 снимок | 3 500 |
4.6 | Рентгеноскопия и рентгенография органов брюшной полости, почек, малого таза | | |
4.6.1 | Обзорная урография | 1 снимок | 3 500 |
4.6.1.1 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 снимок | 3 500 |
4.6.2 | Урография внутривенная (без контраста) | 4 снимка | 14 000 |
4.6.4 | Цистография – нисходящая / восходящая (без стоимости контраста) | 2 снимка | 6 000 |
4.6.5 | Фистулография (без контраста) | 1 снимок | 3 500 |
4.6.6 | Рентгеноскопическое исследование пищевода с контрастированием (без стоимости контраста) | 4 снимка | 15 000 |
4.6.7 | Рентгеноскопическое исследование желудка – двойное контрастирование (без стоимости контраста) | 4 снимка | 20 000 |
4.6.11 | Гистеросальпингография (без стоимости контраста) | 3 снимка | 25 000 |
5 | УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
5.1 | УЗИ органов брюшной полости | 1 проц. | 7 000 |
5.2 | УЗИ желчного пузыря с определением функций | 1 проц. | 4 500 |
5.3 | УЗИ печени + желчного пузыря | 1 проц. | 6 500 |
5.4 | УЗИ при гинекологических заболеваниях | 1 проц. | 7 000 |
5.5 | УЗИ трансвагинальное | 1 проц. | 7 000 |
5.6 | УЗИ при беременности 1 скрининг | 1 проц. | 7 500 |
5.6.1 | УЗИ при беременности 2 скрининг | 1 проц. | 7 500 |
5.6.2 | УЗИ при беременности 3 скрининг | 1 проц. | 7 500 |
5.7 | УЗИ почек (1 сторона) | 1 сторона | 4 000 |
5.7.1 | УЗИ надпочечников (1 сторона) | 1 сторона | 4 000 |
5.8 | УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1 проц. | 4 500 |
5.9 | УЗИ трансабдоминальное предстательной железы | 1 проц. | 5 000 |
5.10 | УЗИ трансректальное предстательной железы | 1 проц. | 5 000 |
5.11 | УЗИ плевральной полости (1 сторона) | 1 проц. | 4 500 |
5.12 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 1 проц. | 4 000 |
5.13 | УЗИ тимуса (детям) | 1 проц. | 3 500 |
5.14 | УЗИ внутренних органов новорожденного | 1 проц. | 4 000 |
5.15 | УЗИ яичка и семенного канатика (1 сторона) | 1 сторона | 5 000 |
5.16 | УЗИ коленного сустава | 1 сустав | 7 000 |
5.17 | УЗИ тазобедренного сустава | 1 сустав | 7 000 |
5.18 | УЗИ лучезапястного сустава | 1 сустав | 7 000 |
5.19 | УЗИ голеностопного сустава | 1 сустав | 7 000 |
5.20 | УЗИ плечевого сустава | 1 сустав | 7 000 |
5.21 | УЗИ локтевого сустава | 1 сустав | 7 000 |
5.22 | УЗДГ щитовидной железы | 1 проц. | 6 000 |
5.23 | УЗДГ молочной железы (одной) | 1 проц. | 4 500 |
5.24 | УЗДГ при гинекологических заболеваниях – доплер | 1 проц. | 7 000 |
5.25 | УЗДГ при беременности | 1 проц. | 7 000 |
5.26 | УЗДГ почек – надпочечников | 1 проц. | 6 000 |
5.27 | УЗДГ почечных артерий | 1 проц. | 6 500 |
5.28 | УЗДГ сердца с определение кровотока (допплер эхокардиография) | 1 проц. | 7 000 |
5.29 | ЭХО ГСС (эхо гистеросальпингоскопия ) | 1 проц. | 31 000 |
5.30 | Снимок УЗИ | 1 снимок | 300 |
5.32 | УЗИ мягких тканей | 1проц. | 5 500 |
5.33 | УЗИ паращитовидной железы | 1проц. | 5 000 |
5.34 | УЗИ придаточных пазух | 1 проц. | 5 500 |
5.35 | УЗДГ вен нижних конечностей | 1 проц. | 5 500 |
5.36 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1 проц. | 5 500 |
5.37 | УЗИ БЦА | 1 проц. | 5 500 |
5.38 | ЭХО КГ | 1 проц. | 6 500 |
5.39 | Дубликат заключения УЗ-обследования | 1 снимок | 1 500 |
5.40 | Определение пола ребенка | 1 проц. | 2 000 |
5.41 | УЗИ малого таза на наличие жидкости | 1 проц. | 3 500 |
5.42 | УЗИ мочевого пузыря | 1 проц. | 4 000 |
5.43 | УЗИ надпочечников | 1 проц. | 4 000 |
6 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ | | |
6.1 | Электрокардиография | 1 проц. | 1 300 |
6.2 | Электрокардиография выезд на дом | 1 проц. | 1 700 |
6.3 | ЭКГ в режиме мониторинга (Холтеровское суточное мониторирование ЭКГ 12 отведений) | 1 проц. | 6 500 |
6.6 | Спирография на аппарате | 1 проц. | 1 650 |
6.8 | Спирография с бронхолитиком | 1 проц. | 2 000 |
7 | АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | | |
7.1 | Консультативное отделение для взрослых | | |
7.1.0 | Первичный прием, осмотр и консультация | | |
7.1.1 | Акушер-гинеколог ( в т.ч. детский) | 1 посещ. | 7 000 |
7.1.2 | Ангиохирург | 1 посещ. | 7 000 |
7.1.3 | Челюстно – лицевой хирург | 1 посещ. | 7 000 |
7.1.8 | Отоларинголог Кенжебеков А.К., Сарсембаева В.В. | 1 посещ. | 10 000 |
7.1.9 | Офтальмолог | 1 посещ. | 10 000 |
7.1.14 | Травматолог-ортопед | 1 посещ. | 7 000 |
7.1.15 | Уролог | 1 посещ. | 7 000 |
7.1.17 | Хирург | 1 посещ. | 7 000 |
7.1.17.1 | Нейрохирург | 1 посещ | 8 000 |
7.1.21 | Повторный прием специалистов (в течении 10 дней) | 1 посещ. | 4 000 |
7.1.26 | Консультация пластического хирурга | 1 осмотр | 8 000 |
7.1.4 | Дерматолог | 1 посещ. | 6 000 |
7.1.6 | Кардиолог | 1 посещ. | 6 000 |
7.1.7 | Невропатолог | 1 посещ. | 6 000 |
7.1.10 | Ревматолог | 1 посещ. | 6 000 |
7.1.13 | Терапевт | 1 посещ. | 6 000 |
7.1.13.1 | Консультация врача терапевта перед вакцинацией | 1 посещ. | 5 000 |
7.1.16 | Физиотерапевт | 1 посещ. | 6 000 |
7.1.18 | Эндокринолог | 1 посещ. | 6 000 |
7.1.27 | Онколог | 1 посещ. | 6 000 |
7.1.28 | Геронтолог | 1 посещ. | 6 000 |
7.1.19 | Психолог | 1 посещ. | 4 000 |
7.1.20 | Фтизиатр | 1 посещ. | 6 000 |
7.1.21.1 | Эндокринолог-гинеколог | 1 посещ. | 10 000 |
7.1.22 | Прием: Кучуков Е.Е., Ефимова А.Г., Дакенова А.К., Динабекова А.С. | 1 посещ. | 8 000 |
7.1.22.1 | Повторный прием: Кучков Е.Е., Ефимова А.Г., Дакенова А.К., Динабекова А.С. (в течении 10 дней) | 1 посещ. | 4 000 |
7.1.22.2 | Вызов врача терапевта на дом | 1 посещ. | 6 500 |
7.1.22.3 | Повторный прием отоларинголог Кенжебекова А.К., Сарсембаева В.В. (в течении 10 дней) | 1 посещ. | 6 000 |
7.1.22.4 | Повторный прием эндокринолога-гинеколога | 1 посещ. | 8 000 |
7.2 | Консультативное отделение для детей | | |
7.2.1 | Невропатолог | 1 посещ. | 5 000 |
7.2.2 | Отоларинголог | 1 посещ. | 6 000 |
7.2.3 | Офтальмолог | 1 посещ. | 7 000 |
7.2.4 | Педиатр | 1 посещ. | 5 000 |
7.2.5 | Хирург | 1 посещ. | 5 000 |
7.2.6 | Эндокринолог | 1 посещ. | 5 000 |
7.2.7 | Детский фтизиатр | 1 посещ. | 5 000 |
7.2.8 | Повторный прием специалистов (в течении 10 дней) | 1 посещ. | 4 000 |
7.2.9 | Отоларинголог (высшей категории) (Кежебеков) | 1 посещ. | 6 000 |
7.2.10 | Повторный прием (в течении 10 дней) (Кенжебеков) | 1 посещ. | 4 000 |
7.2.11 | Гастроэнтеролог | 1 посещ. | 5 000 |
8 | ФИЗИОТЕРАПИЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | | |
8.2 | Электростимуляция | 1 процед. | 1 200 |
8.3 | Соляная шахта «Галокамера» | 1 процед. | 1 800 |
8.4 | ДДТ (Диодинамотерапия) | 1 процед. | 1 000 |
8.5 | СМТ | 1 процед. | 1 000 |
8.6 | Аэрозольтерапия | 1 процед. | 700 |
8.7 | Гальванизация | 1 процед. | 800 |
8.8 | Электрофорез | 1 процед. | 1 100 |
8.9 | Д»Арсонвализация (одно поле) | 1 процед. | 1 000 |
8.10 | Биоптрон | 1 процед. | 1 100 |
8.12 | Магнитотерапия | 1 процед. | 900 |
8.15 | Лазеротерапия | 1 процед. | 1 000 |
8.16 | Внутривенная лазеротерапия | 1 процед. | 1 600 |
8.19 | Соллюкс | 1 процед. | 700 |
8.20 | УФО (кварц грудной клетки по полям) | 1 процед. | 850 |
8.21 | УВЧ-терапия | 1 процед. | 1 100 |
8.22 | Ультразвуковая терапия, фонофорез | 1 процед. | 1 000 |
8.23 | Общее ультрафиолетовое облучение | 1 процед. | 800 |
8.24 | Местное ультрафиолетовое облучение | 1 процед. | 800 |
8.25 | Электросон | 1 процед. | 1 800 |
8.27 | Ударноволновая терапия | 1 процед. | 3 500 |
8.28 | Массаж кисти, предплечья | 1 процед. | 1 350 |
8.29 | Массаж стопы и голени | 1 процед. | 1 100 |
8.30 | Общий массаж детям | 1 процед. | 2 000 |
8.31 | Массаж волосистой части головы | 1 процед. | 1 150 |
8.32 | Массаж лица | 1 процед. | 1 200 |
8.33 | Массаж области грудной клетки | 1 процед. | 1 800 |
8.34 | Массаж воротниковой зоны | 1 процед. | 1 100 |
8.35 | Массаж стопы | 1 процед. | 1 100 |
8.36 | Массаж нижней конечности | 1 процед. | 1 200 |
8.37 | Массаж верхней конечности + ЛФК | 1 процед. | 1 000 |
8.38 | Массаж шейного отдела позвоночника | 1 процед. | 1 000 |
8.39 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1 процед. | 1 900 |
8.40 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 процед. | 1 200 |
8.41 | Массаж пояснично-крестцовой области сегментарный | 1 процед. | 1 200 |
8.42 | Массаж передней брюшной стенки | 1 процед. | 1 300 |
8.43 | Массаж плечевого/ локтевого/ тазобедренного/ коленного/ голеностопного сустава | 1 процед. | 1 100 |
8.44 | Лазеротерапия эндоназально | 1 процед. | 1 500 |
8.56 | Озонированный комбинезон терапевтический | 1 процед. | 2 000 |
8.57 | Озонированная камера «сапог» | 1 процед. | 1 200 |
8.58 | Озонированная камера «перчатка» | 1 процед. | 1 200 |
8.59 | Озонированная камера «берет» | 1 процед. | 1 200 |
8.61 | Аппаратный лимфодренаж | 1 процед. | 2 500 |
8.63 | Диатермия для физиолечения | 1 поле | 1 500 |
8.89 | Аппарат Ксерогем М3500 | 2 поля | 1 500 |
8.90 | Ударно волновая терапия (2 поля) | 2 поля | 5 500 |
8.91 | Парафинотерапия | 1 процед. | 1 600 |
8.92 | Кенезотерапия индивидуальная | 1 занятие | 1 500 |
8.94 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процед. | 1 800 |
8.95 | Лазеротерапия (ректально) | 1 процед. | 1 500 |
9 | ПРОЦЕДУРЫ / МАНИПУЛЯЦИИ | | |
9.1 | Общие | | |
9.1.1 | Инфузии внутривенные капельные (свыше 200,0) | 1 процед. | 800 |
9.1.2 | Инфузии внутривенные капельные (100,0 – 200,0) | 1 процед. | 700 |
9.1.3 | Инъекции подкожные | 1 процед. | 400 |
9.1.4 | Инъекции внутримышечные | 1 процед. | 400 |
9.1.5 | Инъекции внутривенные | 1 процед. | 500 |
9.1.6 | Забор крови из пальца | 1 процед. | 400 |
9.1.7 | Забор крови из вены | 1 процед. | 500 |
9.1.8 | Забор материала на микробиологические исследования | 1 процед. | 400 |
9.1.9 | Измерение артериального давления | 1 процед. | 350 |
9.1.10 | Измерение веса | 1 процед. | 300 |
9.1.11 | Измерение роста | 1 процед. | 300 |
9.1.12 | Постановка клизмы | 1 процед. | 600 |
9.1.13 | Забор материала на грибки, демодекоз, чесоточный клещ | 1 процед. | 350 |
9.1.14 | Определение уровня глюкозы в крови на глюкометре | 1 процед. | 450 |
9.1.16 | Вакцинация от гриппа (без стоимости вакцины) | 1процед. | 1 250 |
9.1.17 | Внутрисуставная инъекция (без учета препарата) | 1процед. | 3 600 |
9.1.18 | Периертикулярная блокада (без учета препарата) | 1процед. | 3 600 |
9.1.19 | Пневмококковая вакцина (с учетом препарата) | 1процед. | 30 000 |
9.1.20 | Менингококковая вакцина (с учетом препарата) | 1процед. | 24 000 |
9.1.21 | Вакцина от клещевого энцефалита (с учетом препарата) | 1процед. | 19 000 |
9.2 | Гинекологические | | |
9.2.1 | Биопсия при эрозии шейки матки | 1 процед. | 5 000 |
9.2.2 | Введение ВМС | 1 процед. | 3 000 |
9.2.2.1 | Введение ВНК «Мирена» | 1 процед. | 5 000 |
9.2.3 | Взятие мазка на анализ | 1 процед. | 600 |
9.2.6 | Диатермоэксцизия шейки матки+конизация | 1 процед. | 25 000 |
9.2.7 | ДЭК при эрозии шейки матки | 1 процед. | 15 000 |
9.2.9 | Удаление ВМС | 1 процед. | 3 000 |
9.2.10 | Кардиотокография плода (КТГ) | 1 процед. | 3 000 |
9.2.11 | Введение маточного кольца | 1 процед. | 2 000 |
9.2.12 | Химическое прижигание шейки матки (солковагин) | 1 процед. | 2 000 |
9.2.15 | Интимная контурная пластика | 1 процед. | 15 000 |
9.2.16.1 | Расходный материал для интимной контурной пластики 2 мл.- 1 упаковка | 1 упаковка | |
9.2.16.2 | Расходный материал для интимной контурной пластики 1 мл.- 1 упаковка | 1 упаковка | |
9.2.17 | Плазмотерапия PRP | 1 процедура | 30 000 |
9.2.18 | Расходный материал для 1 процедуры - Плазмотерапия PRP | 1 процедура | |
9.2.19 | Видеоколькоскопия | 1 процедура | 6 000 |
9.2.19.1 | Снимок | 2 000 | |
9.2.20 | Удаление кондилом 1 фрагмент | 1 процедура | 2 000 |
9.2.21 | Местная анестезия | 3 500 | |
9.2.22 | Медикаментозный аборт | 1 процед. | 24 000 |
9.3 | Отоларингологические | | |
9.3.0 | Нос: | | |
9.3.1 | Взятие мазка на бак.анализ | 1 процед. | 1 500 |
9.3.3 | Удаление инородных тел носа | 1 процед. | 2 000 |
