Приложение № 1
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ТОО
«Павлодарская железнодорожная больница»
____________________ Е.Е.Кучуков
«05» января 2021 г
П Р Е Й С К У Р А Н Т № 1
на платные медицинские услуги, оказываемые в
ТОО «Павлодарская железнодорожная больница»
на 2021 год
г. Павлодар
- Цены настоящего прейскуранта распространяются на платные медицинские услуги, оказываемые ТОО «Павлодарская железнодорожная больница» сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
В ценах настоящего прейскуранта учтены заработная плата работников, налоговые отчисления, стоимость материальных затрат, необходимых для осуществления медицинских услуг, амортизационные отчисления, накладные расходы.
Пациенты платного дневного стационара приобретают лекарственные средства за счет собственных средств.
Оплата за пребывание в платных палатах производится за фактические дни пребывания в стационаре.
Скидка
|
Льготами по оплате медицинских услуг по амбулаторно-поликлинической
помощи на платной основе (прикрепленные к поликлинике) |
Для стоматологических услуг предоставляется льготная скидка на лечение и удаление (прикрепленные к поликлинике) | Для физиотерапевтических услуг (прикрепленные к поликлинике, кроме дорогостоящих процедур на аппаратах УВТ и массажа) | На платные услуги, за исключением на стоматологические и лабораторные услуги |
100%
|
— инвалиды ВОВ, участники ВОВ | — инвалиды ВОВ, участники ВОВ | ||
50%
|
— приравненные к ним лица (к инвалидам ВОВ, участников ВОВ)
— инвалиды: с детства, инвалиды 1 — 2 группы -работники больницы (кроме проработавших менее года) -пенсионеры прикрепленные к ТОО «Павлодарская железндорожная больница» |
— приравненные к ним лица (к инвалидам ВОВ, участников ВОВ)
-работники больницы (кроме проработавших менее года)
|
-пенсионеры прикрепленные к ТОО «Павлодарская железндорожная больница» | |
30%
|
всем медицинским работникам при предъявлении подтверждающего документа (справка с места работы) | |||
20%
|
— инвалиды: с детства, инвалиды 1 — 2 группы
|
- Общие указания настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнения к прейскуранту, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.
Директор Кучуков Е.Е.
Главный бухгалтер Касенова С.К.
Прейскурант
на платные медицинские услуги
товарищества с ограниченной ответственностью
«Павлодарская железнодорожная больница»
№
|
Наименование услуг | Ед.изм
кол-во |
цена, тенге | |||
1 | ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
1.1 | Общеклинические исследования | |||||
1.1.1 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 анализ | 800 | |||
1.1.2 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 анализ | 800 | |||
1.1.3 | Трехстаканная проба мочи рутинным методом | 1 анализ | 1 500 | |||
1.1.4 | Микроскопическое исследование мочи на микобактерии туберкулеза (МТ) | 1 анализ | 1 200 | |||
1.1.5 | Общий анализ мочи | 1 анализ | 900 | |||
1.1.6 | Общий анализ мокроты | 1 анализ | 1 000 | |||
1.1.7 | Копрограмма | 1 анализ | 1 000 | |||
1.1.8 | Кал на яица гельминтов | 1 анализ | 1 000 | |||
1.1.9 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 анализ | 700 | |||
1.1.11 | Мазок на степен чистоты влагалища | 1 анализ | 1 400 | |||
1.1.12 | Исследование секрета простаты | 1 анализ | 700 | |||
1.1.13 | Анализ эякулята (спермограмма) | 1 анализ | 1 200 | |||
1.2 | Гематологические исследования | |||||
1.2.1 | Общий анализ крови (СОЭ+6 параметров) | 1 анализ | 1 800 | |||
1.2.2 | Подсчет ретикулоцитов | 1 анализ | 600 | |||
1.2.3 | Определение СОЭ | 1 анализ | 500 | |||
1.2.4 | Развернутый анализ крови (СОЭ + 6 параметров + Le формула) | 1 анализ | 2 400 | |||
1.2.5 | Обнаружение клеток красной волчанки (LE-клеток) | 1 анализ | 700 | |||
1.2.6 | Исследование крови на малярийные паразиты | 1 анализ | 900 | |||
1.2.7 | Определение времени кровотечения и свертываемости крови | 1 анализ | 700 | |||
1.2.8 | Тромбоциты ручной (6 параметров + Le формула) | 1 анализ | 1 900 | |||
1.2.9 | Le формула | 1 анализ | 600 | |||
1.3 | Биохимические исследования | |||||
1.3.1 | АСТ | 1 анализ | 900 | |||
1.3.2 | АЛТ | 1 анализ | 900 | |||
1.3.3 | Альбумин | 1 анализ | 600 | |||
1.3.4 | Альфа амилаза (диастаза) | 1 анализ | 900 | |||
1.3.5 | Билирубин общий | 1 анализ | 780 | |||
1.3.6 | Билирубин прямой | 1 анализ | 780 | |||
1.3.7 | Глюкоза крови | 1 анализ | 840 | |||
1.3.8 | Глюкоза мочи | 1 анализ | 660 | |||
1.3.9 | Железо сывороточное | 1 анализ | 1 020 | |||
1.3.10 | Калий | 1 анализ | 840 | |||
1.3.11 | Кальций | 1 анализ | 840 | |||
1.3.12 | Креатинин | 1 анализ | 900 | |||
1.3.13 | Мочевая кислота | 1 анализ | 780 | |||
1.3.14 | Мочевина | 1 анализ | 780 | |||
1.3.15 | Натрий | 1 анализ | 840 | |||
1.3.16 | Общий белок | 1 анализ | 780 | |||
1.3.17 | Триглицериды | 1 анализ | 780 | |||
1.3.18 | Фосфотаза щелочная | 1 анализ | 780 | |||
1.3.19 | Холестерин | 1 анализ | 720 | |||
1.3.20 | Тимоловая проба | 1 анализ | 540 | |||
1.3.21 | С-реактивный белок | 1 анализ | 660 | |||
1.3.22 | Антистрептолизин О | 1 анализ | 720 | |||
1.3.23 | Ревмофактор | 1 анализ | 660 | |||
1.4 | Исследования гемостаза | |||||
1.4.1 | Коагулограмма (протромбиновое время, МНО,ПТИ,фибриноген,тромбиновое время,АЧТВ) | 1 анализ | 2 000 | |||
1.4.2 | Протромбиновое время (ПТИ,МНО,фибриноген) | 1 анализ | 800 | |||
1.4.3 | Фибриноген | 1 анализ | 800 | |||
1.4.4 | Тромбиновое время | 1 анализ | 600 | |||
1.4.5 | АЧТВ | 1 анализ | 600 | |||
1.4.6 | МНО | 1 анализ | 800 | |||
1.4.7 | Протромбиновый индекс | 1 анализ | 800 | |||
1.5 | Иммуноферментная диагностика | |||||
1.5.1 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 анализ | 2 000 | |||
1.5.2 | Трийодтиронин (ТЗ) | 1 анализ | 2 000 | |||
1.5.3 | Трийодтиронин свободный(FTЗ) | 1 анализ | 2 000 | |||
1.5.4 | Тироксин (Т4) | 1 анализ | 1 900 | |||
1.5.5 | Тироксин свободный (FT4) | 1 анализ | 2 000 | |||
1.5.6 | Антитела к тиероглобулину | 1 анализ | 1 900 | |||
1.5.7 | Антитела к териоидной пероксидазе | 1 анализ | 2 000 | |||
1.5.8 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 анализ | 2 400 | |||
1.5.9 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 анализ | 2 400 | |||
1.5.10 | Пролактин | 1 анализ | 2 400 | |||
1.5.11 | Прогестерон | 1 анализ | 2 600 | |||
1.5.12 | Эстрадиол | 1 анализ | 2 900 | |||
1.5.13 | Хорионический гонадотропин-b (ХГЧ) | 1 анализ | 1 500 | |||
1.5.14 | ССГ (сексстероидсвязывающий глобулин) | 1 анализ | 3 400 | |||
1.5.15 | Тестостерон | 1 анализ | 2 400 | |||
1.5.16 | Кортизол | 1 анализ | 2 600 | |||
1.5.17 | ПСА (простатит специфический антиген – общий) | 1 анализ | 2 400 | |||
1.5.18 | Определение антител Ig G к описторхозу | 1 анализ | 1 500 | |||
1.5.19 | Определение антител Ig G к аскаридам | 1 анализ | 1 500 | |||
1.5.20 | Определение антител к токсакаре | 1 анализ | 1 500 | |||
1.5.21 | Определение антител к лямблиям | 1 анализ | 1 500 | |||
1.5.22 | Определение антител Ig M к токсоплазмозу | 1 анализ | 1 500 | |||
1.5.23 | Определение антител Ig G к токсоплазмозу | 1 анализ | 1 500 | |||
1.5.24 | Определение антител Ig М к цитомегаловирусу | 1 анализ | 1 500 | |||
1.5.25 | Определение антител Ig G к цитомегаловирусу | 1 анализ | 1 500 | |||
1.5.26 | Определение антител Ig М к вирусу простого герпеса | 1 анализ | 1 700 | |||
1.5.27 | Определение антител Ig G к вирусу простого герпеса | 1 анализ | 1 700 | |||
1.5.28 | Определение антител Ig M к вирусу краснухи | 1 анализ | 1 700 | |||
1.5.29 | Определение антител Ig G к вирусу краснухи | 1 анализ | 1 700 | |||
1.5.30 | Определение антител Ig M к хламидии | 1 анализ | 1 800 | |||
1.5.31 | Определение антител Ig G к хламидии | 1 анализ | 1 800 | |||
1.5.32 | Определение антител Ig A к хламидии | 1 анализ | 1 800 | |||
1.5.33 | Определение антител Ig G к трихомонадам | 1 анализ | 1 900 | |||
1.5.34 | Определение антител Ig M к уреаплазмозу | 1 анализ | 1 900 | |||
1.5.35 | Определение антител Ig G к уреаплазмозу | 1 анализ | 1 900 | |||
1.5.36 | Определение антител к Helicobacter pylori (Ig E) | 1 анализ | 2 000 | |||
1.5.37 | Определение антител Ig G к микоплазмозу | 1 анализ | 2 000 | |||
1.5.38 | Иммуноглобулин | 1 анализ | 2 100 | |||
1.5.39 | Иммуноферментный анализ на маркеры гепатита «В» | 1 анализ | 2 200 | |||
1.5.40 | Иммуноферментный анализ на маркеры гепатита «С» | 1 анализ | 2 200 | |||
1.5.41 | ДГЭА — сульфат (дегидроэпиандростерон) | 1 анализ | 1 800 | |||
1.5.42 | Забор крови на Covid-19 | 1 анализ | 1 000 | |||
1.5.43 | Тест на Covid-19 | 1 шт | 7 000 | |||
1.5.44 | Забор материала из носа на ПЦР тест антиген Covid-19 | 1 анализ | 1 000 | |||
1.5.45 | ПЦР тест Экспресс тест на антиген Covid-19 Ag Test | 1 шт | 7 000 | |||
1.6 | Бактериологические исследования | |||||
1.6.1 | Исследование крови на стерильность | 1 анализ | 2 000 | |||
1.6.2 | Исследование материала (моча, мокрота, отделяемое глаз, ран, желчь и т.д.) на микрофлору | 1 анализ | 1 700 | |||
1.6.3 | Исследование на анаэробы | 1 анализ | 1 700 | |||
1.6.4 | Исследование на возбудитель дифтерии | 1 анализ | 1 700 | |||
1.6.5 | Исследование на гемокультуру | 1 анализ | 1 900 | |||
1.6.6 | Исследование на грибы рода Кандида | 1 анализ | 1 700 | |||
1.6.7 | Исследование на дизентерию и сальмонеллез | 1 анализ | 1 800 | |||
1.6.8 | Исследование на дисбактериоз | 1 анализ | 3 700 | |||
1.6.10 | Исследование на стафилококк | 1 анализ | 1 700 | |||
1.6.12 | Реакция Райта и Хеддельсона | 1 анализ | 1 200 | |||
1.6.14 | Забор материала на бак.исследования | 1 анализ | 600 | |||
1.6.15 | Исследование воздуха седиментарным методом | 1 анализ | 1 500 | |||
1.6.16 | Исследование на стерильность | 1 анализ | 1 500 | |||
1.6.17 | Исследование смывов на БГКП | 1 анализ | 1 200 | |||
1.6.18 | Исследование смывов на стафилококк | 1 анализ | 1 500 | |||
1.6.19 | Исследование смывов на УПФ | 1 анализ | 1 500 | |||
1.7 | Серологические исследования | |||||
1.7.1 | Определение группы крови и Rh фактор | 1 анализ | 1 200 | |||
1.7.2 | Определение группы крови и Rh фактор по системе Скан гель (после гемотрансфузий) | 1 анализ | 2 200 | |||
|
||||||
2 | ЦИТОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
2.1 | Цитологические исследования | |||||
2.1.1 | Цитологическое исследование пунктатов, полученных из опухолей и уплотнений любой локализации (молочная железа, слюнные железы, печень, почки, простата, яичко, яичники, легкие, мягкие ткани, кости, кожа, лимфатические узлы) | 1 анализ | 1 100 | |||
2.1.2 | Исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре (на атипические клетки, условно-патогенную флору и заболевания, передающиеся половым путем) | 1 анализ | 880 | |||
2.1.3 | Исследование экссудатов, транссудатов, секретов, экскретов Грам, Цель -Нильсона) | 1 анализ | 1 000 | |||
2.1.4 | Цитологическое исследование мокроты | 1 анализ | 1 000 | |||
2.1.5 | Цитогистологическое исследование | 1 анализ | 1 375 | |||
2.1.6 | Гистологическое исследование | 1 анализ | 3 000 | |||
2.1.7 | Гистологическое исследование первой степени | 1 анализ | 2 200 | |||
2.1.8 | Гистологическое исследование матки | 1 анализ | 10 800 | |||
2.1.9 | Гистологическое исследование операционного материала | 1 анализ | 5 000 | |||
|
||||||
3 | ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
3.1 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 процед. | 5 500 | |||
3.2 | Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией | 1 процед. | 7 500 | |||
3.3 | Ректоскопия | 1 процед. | 4 000 | |||
3.4 | Ректоскопия с биопсией | 1 процед. | 4 000 | |||
|
||||||
|
||||||
4 | РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
4.1 | Рентгенография черепа | |||||
4.1.1 | Рентгенография черепа | 1 снимок | 1 500 | |||
4.1.2 | Рентгенография височных костей по Шюллеру | 2 снимка | 3 000 | |||
4.1.3 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 снимок | 1 500 | |||
4.1.4 | Снимок прицельный турецкого седла в боковой проекции | 1 снимок | 1 500 | |||
4.1.5 | Снимок скуловой кости | 1 снимок | 1 500 | |||
4.1.6 | Снимок нижней челюсти | 1 снимок | 1 500 | |||
4.2 | Рентгенография позвоночника | |||||
4.2.1 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в прямой проекции | 1 снимок | 1 400 | |||
4.2.2 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в боковой проекции | 1 снимок | 1 400 | |||
4.2.3 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (2 проекции) | 2 снимка | 3 000 | |||
4.2.4 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в прямой проекции | 1 снимок | 1 700 | |||
4.2.5 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в боковой проекции | 1 снимок | 1 700 | |||
4.2.6 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в прямой проекции | 1 снимок | 1 700 | |||
4.2.7 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в боковой проекции | 1 снимок | 1 700 | |||
4.2.8 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника в прямой проекции | 1 снимок | 1 600 | |||
4.2.9 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника в боковой проекции | 1 снимок | 1 600 | |||
4.3 | Рентгенография костей и суставов верхних конечностей | |||||
4.3.1 | Рентгенография лопатки | 1 снимок | 1 500 | |||
4.3.2 | Рентгенография ключицы | 1 снимок | 1 500 | |||
4.3.3 | Рентгенография грудино-ключичного сустава | 1 снимок | 1 500 | |||
4.3.4 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 1 снимок | 1 500 | |||
4.3.5 | Рентгенография плечевого сустава | 1 снимок | 1 500 | |||
4.3.6 | Рентгенография плеча | 1 снимок | 1 500 | |||
4.3.7 | Рентгенография плеча (в 2- проекциях) | 2 снимка | 2 600 | |||
4.3.8 | Рентгенография локтевого сустава (в 2- проекциях) | 2 снимка | 2 200 | |||
4.3.9 | Рентгенография предплечья в 1 проекции | 1 снимок | 1 500 | |||
4.3.10 | Рентгенография предплечья (в 2-х проекциях) | 2 снимка | 2 200 | |||
4.3.11 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 2 снимка | 2 200 | |||
4.3.12 | Рентгенограмма пальца в 2-х проекциях | 2 снимка | 1 200 | |||
4.3.13 | Рентгенография кистей в прямой проекции | 1 снимок | 1 500 | |||
4.3.14 | Рентгенография кисти (в 2-х проекциях) | 2 снимка | 2 000 | |||
4.4 | Рентгенография костей и суставов нижних конечностей | |||||
4.4.1 | Рентгенография костей таза в прямой проекции | 1 снимок | 2 000 | |||
4.4.2 | Рентгенография тазобедренного сустава(1 сустав) | 1 снимок | 1 500 | |||
4.4.3 | Рентгенография тазобедренного сустава(2 сустава) | 1 снимок | 2 000 | |||
4.4.4 | Рентгенограмма бедра | 1 снимок | 1 500 | |||
4.4.5 | Рентгенограмма бедра (2 проекции) | 2 снимка | 2 800 | |||
4.4.6 | Рентгенограмма коленного сустава | 1 снимок | 1 400 | |||
4.4.7 | Рентгенограмма коленного сустава (2 проекции) | 2 снимка | 3 000 | |||
4.4.8 | Рентгенограмма голени | 1 снимок | 1 400 | |||
4.4.9 | Рентгенограмма голени (2 проекции) | 2 снимка | 2 800 | |||
4.4.10 | Рентгенограмма голеностопного сустава (2 проекции) | 2 снимка | 2 000 | |||
4.4.11 | Рентгенограмма стопы в прямой проекции | 1 снимок | 1 500 | |||
4.4.12 | Рентгенограмма стопы (в 2-х проекциях) | 2 снимка | 2 000 | |||
4.4.13 | Рентгенограмма пяточных костей | 1 снимок | 1 500 | |||
4.4.14 | Рентгенография стоп в боковой проекции (плоскостопие) | 2 снимка | 4 600 | |||
4.5 | Рентгеноскопия и рентгенография органов грудной клетки | |||||
4.5.1 | Рентгенограмма грудной клетки | 1 снимок | 1 700 | |||
4.5.2 | Рентгенограмма ребер | 1 снимок | 1 700 | |||
4.5.3 | Рентгенография грудины | 1 снимок | 1 500 | |||
4.5.4 | Рентгенограмма грудной клетки (дети) | 1 снимок | 1 500 | |||
4.5.5 | Рентгенография зуба | 1 снимок | 800 | |||
4.5.6 | Флюорография | 1 снимок | 1 200 | |||
4.6 | Рентгеноскопия и рентгенография органов брюшной полости,
почек, малого таза |
|||||
4.6.1 | Рентгенограмма обзорная почек (1 проекция) | 1 снимок | 1 700 | |||
4.6.2 | Урография внутривенная (без контраста) | 4 снимка | 6 800 | |||
4.6.3 | Ретроградная пиелография (без контраста) | 2 снимка | 3 400 | |||
4.6.4 | Цистография (без контраста) | 2 снимка | 3 400 | |||
4.6.5 | Фистулография (без контраста) | 1 снимок | 1 700 | |||
4.6.6 | Рентгеноскопия пищевода | 4 снимка | 4 800 | |||
4.6.7 | Рентгеноскопия желудка | 4 снимка | 10 000 | |||
4.6.8 | Рентгеноскопия тонкого кишечника | 4 снимка | 10 000 | |||
4.6.9 | Рентгеноскопия толстого кишечника | 4 снимка | 10 000 | |||
4.6.10 | Ирригоскопия | 6 снимка | 14 000 | |||
4.6.11 | Метросальпингография | 3 снимка | 12 000 | |||
4.6.12 | Рентгенография гениталий | 3 снимка | 6 600 | |||
4.7 | Томография | |||||
4.7.1 | Томография легких | 1 снимок | 1 800 | |||
4.7.2 | Томография легких (дети) | 1 снимок | 1 200 | |||
4.7.3 | Томография позвоночника | 1 снимок | 1 800 | |||
4.7.4 | Томография костей и суставов | 1 снимок | 1 800 | |||
5 | УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
5.1 | УЗИ органов брюшной полости | 1 проц. | 4 500 | |||
5.2 | УЗИ желчного пузыря с определением функций | 1 проц. | 2 800 | |||
5.3 | УЗИ печени + желчного пузыря | 1 проц. | 4 800 | |||
5.4 | УЗИ при гинекологических заболеваниях | 1 проц. | 4 500 | |||
5.5 | УЗИ трансвагинальное | 1 проц. | 4 500 | |||
5.6 | УЗИ при беременности | 1 проц. | 4 800 | |||
5.7 | УЗИ почек + надпочечников (1 сторона) | 1 сторона | 2 300 | |||
5.8 | УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1 проц. | 2 700 | |||
5.9 | УЗИ трансабдоминальное предстательной железы | 1 проц. | 3 000 | |||
5.10 | УЗИ трансректальное предстательной железы | 1 проц. | 3 500 | |||
5.11 | УЗИ плевральной полости (1 сторона) | 1 проц. | 2 600 | |||
5.12 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 1 проц. | 2 500 | |||
5.13 | УЗИ тимуса (детям) | 1 проц. | 2 200 | |||
5.14 | УЗИ внутренних органов новорожденного | 1 проц. | 2 400 | |||
5.15 | УЗИ яичка и семенного канатика (1 сторона) | 1 сторона | 2 800 | |||
5.16 | УЗИ коленного сустава | 1 сустав | 4 500 | |||
5.17 | УЗИ тазобедренного сустава | 1 сустав | 4 500 | |||
5.18 | УЗИ лучезапястного сустава | 1 сустав | 4 500 | |||
5.19 | УЗИ голеностопного сустава | 1 сустав | 4 500 | |||
5.20 | УЗИ плечевого сустава | 1 сустав | 4 500 | |||
5.21 | УЗИ локтевого сустава | 1 сустав | 4 500 | |||
5.22 | УЗДГ щитовидной железы | 1 проц. | 4 000 | |||
5.23 | УЗДГ молочной железы (одной) | 1 проц. | 2 600 | |||
5.24 | УЗДГ при гинекологических заболеваниях – доплер | 1 проц. | 4 800 | |||
5.25 | УЗДГ при беременности | 1 проц. | 5 000 | |||
5.26 | УЗДГ почек – надпочечников | 1 проц. | 4 000 | |||
5.27 | УЗДГ почечных артерий | 1 проц. | 4 500 | |||
5.28 | УЗДГ сердца с определение кровотока (допплер эхокардиография) | 1 проц. | 4 700 | |||
5.29 | ЭХО ГСС (эхо гистеросальпингоскопия ) | 1 проц. | 27 000 | |||
5.30 | Снимок УЗИ | 1 снимок | 200 | |||
5.32 | УЗИ мягких тканей | 1проц. | 3 000 | |||
5.33 | УЗИ паращитовидной железы | 1проц. | 3 200 | |||
5.34 | УЗИ придаточных пазух | 1 проц. | 3 000 | |||
5.35 | УЗДГ вен нижних конечностей | 1 проц. | 4 500 | |||
5.36 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1 проц. | 4 500 | |||
5.37 | УЗИ БЦА | 1 проц. | 4 500 | |||
|
||||||
6 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ | |||||
6.1 | Электрокардиография | 1 проц. | 1 000 | |||
6.2 | Электрокардиография выезд на дом | 1 проц. | 1 400 | |||
6.3 | ЭКГ в режиме мониторинга (Холтеровское суточное мониторирование ЭКГ 12 отведений) | 1 проц. | 5 000 | |||
6.4 | ЭКГ в режиме мониторинга (Холтеровское суточное мониторирование ЭКГ 12 отведений+АД) | 1 проц. | 6 000 | |||
6.5 | Исследование сердца на аппарате «Кардиовизор» | 1 проц. | 1 200 | |||
6.6 | Спирография на аппарате | 1 проц. | 1 250 | |||
6.7 | ВЭМ (велоэргометрия) | 1 проц. | 3 300 | |||
6.8 | Спирография с бронхолитиком | 1 проц. | 1 550 | |||
6.9 | ЭКГ в режиме мониторинга (Холтеровское суточное мониторирование АД) | 1 проц. | 3 400 | |||
6.10 | ЭКГ в режиме мониторинга (Холтеровское суточное мониторирование ЭКГ 3 отведений) | 1 проц. | 2 600 | |||
6.11 | ЭКГ в режиме мониторинга (Холтеровское суточное мониторирование ЭКГ 3 отведений+АД) | 1 проц. | 6 000 | |||
|
||||||
7 | АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | |||||
7.1 | Консультативное отделение для взрослых | |||||
Первичный прием и осмотр | ||||||
7.1.1 | Акушер-гинеколог ( в т.ч.детский) | 1 посещ. | 5 000 | |||
7.1.2 | Ангиохирург | 1 посещ. | 5 000 | |||
7.1.3 | Челюстно – лицевой хирург | 1 посещ. | 3 500 | |||
7.1.4 | Дерматолог | 1 посещ. | 3 500 | |||
7.1.5 | Иглорефлексотерапевт | 1 посещ. | 3 000 | |||
7.1.6 | Кардиолог | 1 посещ. | 3 500 | |||
7.1.7 | Невропатолог | 1 посещ. | 4 000 | |||
7.1.8 | Отоларинголог (Сарсембаева) | 1 посещ. | 4 000 | |||
7.1.9 | Офтальмолог | 1 посещ. | 3 500 | |||
7.1.10 | Ревматолог | 1 посещ. | 3 500 | |||
7.1.11 | Спидолог | 1 посещ. | 3 500 | |||
7.1.12 | Стоматолог | 1 посещ. | 3 000 | |||
7.1.13 | Терапевт | 1 посещ. | 3 000 | |||
7.1.14 | травматолог-ортопед | 1 посещ. | 3 500 | |||
7.1.15 | Уролог | 1 посещ. | 3 500 | |||
7.1.16 | Физиотерапевт | 1 посещ. | 3 000 | |||
7.1.17 | Хирург | 1 посещ. | 4 000 | |||
7.1.18 | Эндокринолог | 1 посещ. | 3 500 | |||
7.1.19 | Психолог | 1 посещ. | 3 500 | |||
7.1.20 | Фтизиатр | 1 посещ. | 3 500 | |||
7.1.21 | Повторный прием специалистов (в течении 10 дней) | 1 посещ. | 2 000 | |||
7.1.22 | Отоларинголог (высшей категории) (Кенжебеков) | 1 посещ. | 6 000 | |||
7.1.23 | Повторный прием (Кенжебеков) (в течении 10 дней) | 1 посещ. | 3 000 | |||
7.1.24 | Пульмонолог | 1 посещ. | 5 000 | |||
7.1.25 | Повторный прием специалистов –пульмонолога (в течении 10 дней) | 1 посещ. | 2 500 | |||
7.2 | Консультативное отделение для детей | |||||
7.2.1 | Невропатолог | 1 посещ. | 2 000 | |||
7.2.2 | Отоларинголог | 1 посещ. | 3 000 | |||
7.2.3 | Офтальмолог | 1 посещ. | 2 000 | |||
7.2.4 | Педиатр | 1 посещ. | 2 000 | |||
7.2.5 | Хирург | 1 посещ. | 2 000 | |||
7.2.6 | Эндокринолог | 1 посещ. | 2 000 | |||
7.2.7 | Детский фтизиатр | 1 посещ. | 2 000 | |||
7.2.8 | Повторный прием специалистов (в течении 10 дней) | 1 посещ. | 1 500 | |||
7.2.9 | Отоларинголог (высшей категории) (Кежебеков) | 1 посещ. | 4 000 | |||
7.2.10 | Повторный прием (в течении 10 дней) (Кенжебеков) | 1 посещ. | 2 000 | |||
7.2.11 | Гастроэнтеролог | 1 посещ. | 2 200 | |||
|
||||||
|
||||||
8 | ФИЗИОТЕРАПИЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | |||||
8.2 | Электростимуляция | 1 процед. | 1 100 | |||
8.3 | Соляная шахта «Галокамера» | 1 процед. | 1 100 | |||
8.4 | ДДТ (Диодинамотерапия) | 1 процед. | 700 | |||
8.5 | СМТ | 1 процед. | 750 | |||
8.6 | Ингаляция УЗ лекарственная | 1 процед. | 500 | |||
8.7 | Гальванизация | 1 процед. | 550 | |||
8.8 | Электрофорез | 1 процед. | 600 | |||
8.9 | Д»Арсонвализация (одно поле) | 1 процед. | 600 | |||
8.10 | Биоптрон | 1 процед. | 500 | |||
8.11 | ЛФК индивидуальное | 1 процед. | 600 | |||
8.12 | Магнитотерапия: « АЛМАГ 02» | 1 процед. | 700 | |||
8.13 | Магнитотерапия: «АВИМП» | 1 процед. | 700 | |||
8.14 | Магнитотерапия: «АЛМА» | 1 процед. | 1 300 | |||
8.15 | Лазерная терапия | 1 процед. | 750 | |||
8.16 | «Влок» (внутривенный лазер) | 1 процед. | 1 300 | |||
8.17 | Флюктуоризация | 1 процед. | 700 | |||
8.19 | Соллюкс | 1 процед. | 420 | |||
8.20 | УФО (кварц грудной клетки по полям) | 1 процед. | 550 | |||
8.21 | УВЧ-терапия | 1 процед. | 600 | |||
8.22 | Ультразвуковая терапия, фонофорез | 1 процед. | 700 | |||
8.23 | Ультрафиолетовое облучение, КВАРЦ общее | 1 процед. | 650 | |||
8.24 | Ультрафиолетовое облучение тубус-кварц (миндалин, носа) | 1 процед. | 450 | |||
8.25 | Электросон | 1 процед. | 620 | |||
8.27 | Ударноволновая терапия | 1 процед. | 2 550 | |||
8.28 | Массаж кисти, предплечья + ЛФК | 1 процед. | 700 | |||
8.29 | Массаж стопы и голени + ЛФК | 1 процед. | 750 | |||
8.30 | Общий массаж детям | 1 процед. | 1 500 | |||
8.31 | Массаж головы | 1 процед. | 600 | |||
8.32 | Массаж лица + ЛФК | 1 процед. | 700 | |||
8.33 | Массаж грудной клетки | 1 процед. | 1 000 | |||
8.34 | Массаж воротниковой зоны | 1 процед. | 650 | |||
8.35 | Массаж стопы + ЛФК | 1 процед. | 650 | |||
8.36 | Массаж нижней конечности + ЛФК | 1 процед. | 850 | |||
8.37 | Массаж верхней конечности + ЛФК | 1 процед. | 700 | |||
8.38 | Массаж шейного отдела позвоночника | 1 процед. | 500 | |||
8.39 | Массаж грудного отдела | 1 процед. | 800 | |||
8.40 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 процед. | 700 | |||
